項(xiàng)目 | 單位 | CW61100B | CW61125B |
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000 | 1250 |
下刀架回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 615 | 860 |
工件長(zhǎng)度 | mm | 1 500-18000 | 1500-1 8000 |
導(dǎo)軌寬度 | mm | 755 | 755 |
主軸端部型式及代號(hào) | A2-15 | A2-15 | |
主軸孔直徑 | mm | 130. | 130 |
主軸孔錐度 | 公制140(1:20) | 公制140(1:20) | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)和范圍 | r/min | 2.15-315(手動(dòng)八檔) | 2.15-315 (手動(dòng)八檔) |
縱向進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.1-12 | 0.1-12 |
橫向進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.05-6 | 0.05-6 |
公制螺紋有效范圍和種數(shù) | mm | 1-120(43種) | 1-120(43種) |
英制螺紋有效范圍和種數(shù) | tpi | 28-3/8(29種) | 28-3/8(29種) |
模數(shù)螺紋有效范圍和種數(shù) | mm | 0.5-60(45種) | 0.5-60(45種) |
徑節(jié)螺紋有效范圍和種數(shù) | Dp | 1 -55(25種) | 1 -55(25種) |
主電機(jī)功率 | Kw | 22 | 22 |
主軸輸出扭矩(30分鐘) | Nm | 10500 | 10500 |
縱向快速移動(dòng)速度 | m/min | 3.74 | 3.74 |
橫向快速移動(dòng)速度 | m/min | 1.870 | 1.870 |
下刀架行程 | mm | 520 | 640 |
上刀架行程 | mm | 300 | 300 |
尾座套筒直徑 | mm | 140 | 140 |
尾座套筒行程 | mm | 300 | 300 |
尾座錐孔錐度 | 公制80(1:20) | 公制80(1:20) | |
刀具尺寸 | mm | 45*45 | 45*45 |
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | (3060+Lc)×1810×1790 Lc表示規(guī)格長(zhǎng)度 | (3060+Lc)×1940×2040 Lc表示規(guī)格長(zhǎng)度 |
凈重/毛重 以1500mm標(biāo)準(zhǔn) | Kg | 9000 每增1米重量加1200 | 9400 每增1米重量加1200 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
φ 1000四爪卡盤(pán)
22Kw主電機(jī)
可選配置
托輥
雙溜板
中心架
跟刀架
加大中心架
10噸重型主軸和尾座